O roteiro previsto — R1 — se desenrolou como a leitura descreveu, e o jogo terminou com 19, dentro do que a tese pedia. O mecanismo abaixo foi escrito antes da bola rolar.
O primeiro gol saiu aos 53 minutos e o último aos 75, e o jogo terminou 1-1. Nada aconteceu antes do intervalo: tudo se decidiu no segundo tempo. Jogo de muito ataque dos dois lados: 19 escanteios no total (8 a 11). Jogo limpo, 2 cartão(ões).
| Atlético GO x Operário PR | Cartões mandante Over 2.5 | RED |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios total 1T Over 3.5 | PENDENTE |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios total 1T Over 4.5 | PENDENTE |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios total 1T Over 5.5 | PENDENTE |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios mandante 1T Over 2.5 | PENDENTE |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios mandante Over 4.5 | RED |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios mandante Over 5.5 | RED |
| Atlético GO x Operário PR | Escanteios mandante Over 6.5 | RED |
Conteúdo educativo de análise estatística. Não é indicação de aposta e não garante resultado — apostar envolve risco real de perda financeira. Se o jogo deixou de ser diversão, procure ajuda em jogadoresanonimos.com.br.